天皇(てんのう)は、 倭と呼ばれた古代以来の日本において、男系の血統を受け継ぐ君主の称号です。
元々は「大王」と呼ばれていたのですが、7世紀頃に中国王朝への朝貢・冊封体制から脱却するために王の称号を廃して称されることとなり現在に至ります。
奈良時代までは天皇となることを即位(=践祚)と言っていたのですが、桓武天皇が即位に際し受禅の後に日を隔てて即位の儀を行ったことからこれが先例となり、先帝から行為を引き継ぐことを践祚(譲位による践祚を受禅践祚・先帝崩御による践祚を諒闇践祚と言います。)、皇位を引き継いだことを諸神や皇祖に告げた上で天下万民に宣する儀式を即位と言うようになりました。
そのため、天皇の在位期間は践祚に始まることとなります。
他方、現在の皇室典範は、践祚と即位を同一のものとしており、即位の礼は即位(従前の践祚に相当)直後ではなく1年以上後に行うこととされています。
また、現在の皇室典範では譲位及び受禅践祚が制度化されておらず、践祚は今上天皇崩御時の諒闇践祚に限られています(第125代天皇による譲位の際には、受禅践祚をするために特例法が制定されています。)。
世界では、これまでに多くの文明が誕生しては滅んでいき、アメリカの国際政治学者であったサミュエル・ハンチントンによると、世界で生き残った文明は欧米文明・イスラム文明・中国文明・インド文明・日本文明の5つだけであると述べられています。
このように古くから歴史に名を残す日本文明の中心にあったのが歴代の天皇であり、以下、初代天皇とされる神武天皇から順に簡単に紹介していきたいと思います。
【目次(タップ可)】
神話の時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
1 | 神武天皇 (じんむ) | 彦火火出見 (ヒコホホデミ) | 神武天皇元年1月1日~同76年3月11日 |
2 | 綏靖天皇 (すいぜい) | 綏靖天皇元年1月8日~同33年5月10日 | |
3 | 安寧天皇 (あんねい) | 綏靖天皇33年7月15日~安寧天皇38年12月6日 | |
4 | 懿徳天皇 (いとく) | 懿徳天皇元年2月4日~同34年9月8日 | |
5 | 孝昭天皇 (こうしょう) | 孝昭天皇元年1月9日~同83年8月5日 | |
6 | 考安天皇 (こうあん) | 孝安天皇元年1月7日~同102年1月9日 | |
7 | 孝霊天皇 (こうれい) | 孝霊天皇元年1月12日~同76年2月8日 | |
8 | 孝元天皇 (こうげん) | 孝元天皇元年1月14日~同57年9月2日 | |
9 | 開化天皇 (かいか) | 孝元天皇57年11月12日~開化天皇60年4月9日 | |
10 | 崇神天皇 (すじん) | 崇神天皇元年1月13日~同68年12月5日 | |
11 | 垂仁天皇 (すいにん) | 垂仁天皇元年1月2日~同99年7月1日 | |
12 | 景行天皇 (けいこう) | 景行天皇元年7月11日~同60年11月7日 | |
13 | 成務天皇 (せいむ) | 成務天皇元年1月5日~同60年6月11日 | |
14 | 仲哀天皇 (ちゅうあい) | 仲哀天皇元年1月11日~同9年2月6日 | |
15 | 応神天皇 (おうじん) | 応神天皇元年1月1日~同41年2月15日 |
古事記や日本書紀にその系譜が記されている初期の天皇は、その多くが後世の創作によるものと見られ、実在した可能性は低いと言われています。
特に、第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までの8人ついては、学術的に見ると実在した可能性はほぼ無いと考えられており、欠史八代と言われています。
古墳時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
16 | 仁徳天皇 (にんとく) | 大鷦鷯 (オホサザキノミコト) | 仁徳天皇元年1月3日~同87年1月16日 |
17 | 履中天皇 (りちゅう) | 去来穂別 | 履中天皇元年2月1日~同6年3月15日 |
18 | 反正天皇 (はんぜい) | 瑞歯別 (イワノヒメノミコト) | 反正天皇元年1月2日~同5年1月23日 |
19 | 允恭天皇 (いんぎょう) | 稚子 | 允恭天皇元年12月~同42年1月14日 |
20 | 安康天皇 (あんこう) | 穴穂 (アナホノミコ) | 允恭天皇42年12月14日~安康天皇3年8月9日 |
21 | 雄略天皇 (ゆうりゃく) | 幼武 | 安康天皇3年11月13日~雄略天皇23年8月7日 |
22 | 清寧天皇 (せいねい) | 白髪 (シラカ) | 清寧天皇元年1月15日~同5年1月16日 |
23 | 顕宗天皇 (けんぞう) | 来目稚子 | 顕宗天皇元年1月1日~同3年4月25日 |
24 | 仁賢天皇 (にんけん) | 大脚大為 | 仁賢天皇元年1月5日~同11年8月8日 |
25 | 武烈天皇 (ぶれつ) | 稚鷦鷯 | 仁賢天皇11年12月~武烈天皇8年12月8日 |
26 | 継体天皇 (けいたい) | 男大迹 (ヲホド) | 継体天皇元年2月4日~同25年2月7日 |
27 | 安閑天皇 (あんかん) | 勾 (マガリ) | 継体天皇25年2月7日~安閑天皇2年12月17日 (531年2月7日~535年12月17日) |
28 | 宣化天皇 (せんか) | 檜隈高田 (ヒノクマノタカタ) | 宣化天皇元年12月~同4年2月10日 |
29 | 欽明天皇 (きんめい) | ? | 宣化天皇4年12月5日~欽明天皇32年4月15日 |
30 | 敏達天皇 (びだつ) | 他田 (オサダ) | 敏達天皇元年4月3日~同14年8月15日 |
31 | 用明天皇 (ようめい) | 池辺 (イケベ) | 敏達天皇14年9月5日~用明天皇2年4月9日 |
32 | 崇峻天皇 (すしゅん) | 泊瀬部 (ハツセベ) | 用明天皇2年8月2日~崇峻天皇5年11月3日 |
飛鳥時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
33 | 推古天皇 (すいこ) | 額田部皇女 (ぬかたべのひめみこ) | 崇峻天皇5年12月8日~推古天皇36年3月7日 (593年1月15日~628年4月15日) |
34 | 舒明天皇 (じょめい) | 田村 (たむら) | 舒明天皇元年1月4日~同13年10月9日 (629年2月2日~641年11月17日) |
35 | 皇極天皇 (こうぎょく) | 寶女王 (たからのひめみこ) | 皇極天皇元年1月15日~同4年6月14日 (642年2月19日~645年7月12日) |
36 | 孝徳天皇 (こうとく) | 軽 (かる) | 皇極天皇4年6月14日~白雉5年10月10日 (645年7月12日~654年11月24日) |
37 | 斉明天皇 (さいめい) | 寶女王 (たからのひめみこ) | 斉明天皇元年1月3日~同7年7月24日 (655年2月14日~661年8月24日) |
38 | 天智天皇 (てんじ) | 葛城 (かづらき) | 天智天皇7年1月3日~同10年12月3日 (668年2月20日~672年1月7日) |
39 | 弘文天皇 (こうぶん) | 伊賀/大友 (いが/おおとも) | 天智天皇10年12月5日~天武天皇元年7月23日 (672年1月9日~672年8月21日) |
40 | 天武天皇 (てんむ) | 大海人 (おおあま) | 天武天皇2年2月27日~朱鳥元年9月9日 (673年3月20日~686年10月1日) |
41 | 持統天皇 (じとう) | 鸕野讚良 (うののさらら) | 持統天皇4年1月1日~同11年8月1日 (690年2月14日~697年8月22日) |
42 | 文武天皇 (もんむ) | 珂瑠 (かる) | 文武天皇元年8月1日~慶雲4年6月15日 (697年8月22日~707年7月18日) |
かつての日本(明治5年/1872年以前)では、中国から入ってきた暦法である太陰太陽暦(月の満ち欠けや太陽の運動から日付を決める暦)を用いていました。
そのため、それぞれの元号年月日は太陽太陰暦によっています。
なお、太陰太陽暦による場合、毎年の暦に日食や月食の予報も記載されていたため、正確な暦を作成するために天体観測が必須となり、観測による予報と実際の現象にズレが生じる度に暦計算法が作り直されました(改暦)。
この点、太陽暦が採用された明治6年(1873年)までに複数回の改暦が行われ、合計9つの暦法が使用されたとされています。
奈良時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
43 | 元明天皇 (げんめい) | 阿閇 (あへ) | 慶雲4年7月17日~和銅8年9月2日 (707年8月18日~715年10月3日) |
44 | 元正天皇 (げんしょう) | 氷高 (ひだか) | 霊亀元年9月2日~養老8年2月4日 (715年10月3日~724年3月3日) |
45 | 聖武天皇 (しょうむ) | 首 (おびと) | 神亀元年2月4日~天平感宝元年7月2日 (724年3月3日~749年8月19日) |
46 | 孝謙天皇 (こうけん) | 阿倍 | 天平勝宝元年7月2日~天平宝字2年8月1日 (749年8月19日~758年9月7日) |
47 | 淳仁天皇 (じゅんにん) | 大炊 (おおい) | 天平宝字2年8月1日~同8年10月9日 (758年9月7日~ 764年11月6日) |
48 | 称徳天皇 (しょうとく) | 阿倍 | 天平宝字8年10月9日~神護景雲4年8月4日 (764年11月6日~770年8月28日) |
49 | 光仁天皇 (こうにん) | 白壁 (しらかべ) | 宝亀元年10月1日~天応元年4月3日 (770年10月23日~781年4月30日) |
平安時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
50 | 桓武天皇 (かんむ) | 山部 (やまべ) | 天応元年4月3日~延暦25年3月17日 (781年4月30日~806年4月9日) |
51 | 平城天皇 (へいぜい) | 小殿/安殿 (おて/あて) | 延暦25年3月17日~大同4年4月1日 (806年4月9日~809年5月18日) |
52 | 嵯峨天皇 (さが) | 神野 (かみの) | 大同4年4月1日~弘仁14年4月16日 (809年5月18日~823年5月29日) |
53 | 淳和天皇 (じゅんな) | 大伴 (おおとも) | 弘仁14年4月16日~天長10年2月28日 (823年5月29日~833年3月22日) |
54 | 仁明天皇 (にんみょう) | 正良 (まさら) | 天長10年2月28日~嘉祥3年3月19日 (833年3月22日~850年5月4日) |
55 | 文徳天皇 (もんとく) | 道康 (みちやす) | 嘉祥3年3月19日~天安2年8月27日 (850年5月4日~858年10月7日) |
56 | 清和天皇 (せいわ) | 惟仁 (これひと) | 天安2年8月27日~貞観18年11月29日 (858年10月7日~876年12月18日) |
57 | 陽成天皇 (ようぜい) | 貞明 (さだあきら) | 貞観18年11月29日~元慶8年2月4日 (876年12月18日~884年3月4日) |
58 | 光孝天皇 (こうこう) | 時康 (ときやす) | 元慶8年2月4日~仁和3年8月26日 (884年3月4日~887年9月17日) |
59 | 宇多天皇 (うだ) | 定省 (さだみ) | 仁和3年8月26日~寛平9年7月3日 (887年9月17日~897年8月4日) |
60 | 醍醐天皇 (だいご) | 維城/敦仁 (あつぎみ/あつひと) | 寛平9年7月3日~延長8年9月22日 (897年8月4日~930年10月16日) |
61 | 朱雀天皇 (すざく) | 寛明 (ゆたあきら) | 延長8年9月22日~天慶9年4月20日 (930年10月16日~946年5月23日) |
62 | 村上天皇 (むらかみ) | 成明 (なりあきら) | 天慶9年4月20日~康保4年5月25日 (946年5月23日~967年7月5日) |
63 | 冷泉天皇 (れいぜい) | 憲平 (のりひら) | 康保4年5月25日~安和2年8月13日 (967年7月5日~969年9月27日) |
64 | 円融天皇 (えんゆう) | 守平 (もりひら) | 安和2年8月13日~永観2年8月27日 (969年9月27日~984年9月24日) |
65 | 花山天皇 (かざん) | 師貞 (もろさだ) | 永観2年8月27日~寛和2年6月23日 (984年9月24日~986年8月1日) |
66 | 一条天皇 (いちじょう) | 懐仁 (やすひと) | 寛和2年6月23日~寛弘8年6月13日 (986年8月1日~1011年7月16日) |
67 | 三条天皇 (さんじょう) | 居貞 (おきさだ / いやさだ) | 寛弘8年6月13日~長和5年1月29日 (1011年7月16日~1016年3月10日) |
68 | 後一条天皇 (ごいちじょう) | 敦成 (あつひら) | 長和5年1月29日~長元9年4月17日 (1016年3月10日~1036年5月15日) |
69 | 後朱雀天皇 (ごすざく) | 敦良 (あつなが) | 長元9年4月17日~寛徳2年1月16日 (1036年5月15日~1045年2月5日) |
70 | 後冷泉天皇 (ごれいぜい) | 親仁 (ちかひと) | 寛徳2年1月16日~治暦4年4月19日 (1045年2月5日~1068年5月22日) |
71 | 後三条天皇 (ごさんじょう) | 尊仁 (たかひと) | 治暦4年4月19日~延久4年12月8日 (1068年5月22日~1073年1月18日) |
72 | 白河天皇 (しらかわ) | 貞仁 (さだひと) | 延久4年12月8日~応徳3年11月26日 (1073年1月18日 – 1087年1月3日) |
73 | 堀河天皇 (ほりかわ) | 善仁 (たるひと) | 応徳3年11月26日~嘉承2年7月19日 (1087年1月3日~1107年8月9日) |
74 | 鳥羽天皇 (とば) | 宗仁 (むねひと) | 嘉承2年7月19日~保安4年1月28日 (1107年8月9日~1123年2月25日) |
75 | 崇徳天皇 (すとく) | 顕仁 (あきひと) | 保安4年1月28日~永治元年12月7日 (1123年2月25日~1142年1月5日) |
76 | 近衛天皇 (このえ) | 体仁 (なりひと) | 永治元年12月7日~久寿2年7月23日 (1142年1月5日~1155年8月22日) |
77 | 後白河天皇 (ごしらかわ) | 雅仁 (まさひと) | 久寿2年7月24日~保元3年8月11日 (1155年8月23日~1158年9月5日) |
78 | 二条天皇 (にじょう) | 守仁 (もりひと) | 保元3年8月11日~永万元年6月25日 (1158年9月5日~1165年8月3日) |
79 | 六条天皇 (ろくじょう) | 順仁 (のぶひと) | 永万元年6月25日~仁安3年2月19日 (1165年8月3日~1168年4月9日) |
80 | 高倉天皇 (たかくら) | 憲仁 (のりひと) | 仁安3年2月19日~治承4年2月21日 (1168年4月9日~1180年3月18日) |
81 | 安徳天皇 (あんとく) | 言仁 (ときひと) | 治承4年2月21日~寿永4年3月24日 (1180年3月18日~1185年4月25日) |
鎌倉時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
82 | 後鳥羽天皇 (ごとば) | 尊成 (たかひら) | 寿永2年8月20日~建久9年1月11日 (1183年9月8日~1198年2月18日) |
83 | 土御門天皇 (つちみかど) | 為仁 (ためひと) | 建久9年1月11日~承元4年11月25日 (1198年2月18日~1210年12月12日) |
84 | 順徳天皇 (じゅんとく) | 守成 (もりなり) | 承元4年11月25日~承久3年4月20日 (1210年12月12日~1221年5月13日) |
85 | 仲恭天皇 (ちゅうきょう) | 懐成 (かねなり) | 承久3年4月20日~同年7月9日 (1221年5月13日~同年7月29日) |
86 | 後堀河天皇 (ごほりかわ) | 茂仁 (とよひと) | 承久3年7月9日~貞永元年10月4日 (1221年7月29日~1232年11月17日) |
87 | 四条天皇 (しじょう) | 秀仁 (みつひと) | 貞永元年10月4日~仁治3年1月9日 (1232年11月17日~1242年2月10日) |
88 | 後嵯峨天皇 (ごさが) | 邦仁 (くにひと) | 仁治3年1月20日~寛元4年1月29日 (1242年2月21日~1246年2月16日) |
89 | 後深草天皇 (ごふかくさ) | 久仁 (ひさひと) | 寛元4年1月29日~正元2年11月26日 (1246年2月16日~1260年1月9日) |
90 | 亀山天皇 (かめやま) | 恒仁 (つねひと) | 正元元年11月26日~文永11年1月26日 (1260年1月9日~1274年3月6日) |
91 | 後宇多天皇 (ごうだ) | 世仁 (よひと) | 文永11年1月26日~弘安10年10月21日 (1274年3月6日~1287年11月27日) |
92 | 伏見天皇 (ふしみ) | 煕仁 (ひろひと) | 弘安10年10月21日~永仁6年7月22日 (1287年11月27日~1298年8月30日) |
93 | 後伏見天皇 (ごふしみ) | 胤仁 (たねひと) | 永仁6年7月22日~正安3年1月21日 (1298年8月30日~1301年3月2日) |
94 | 後二条天皇 (ごにじょう) | 邦治 (くにはる) | 正安3年1月21日~徳治3年8月25日 (1301年3月2日~1308年9月10日) |
95 | 花園天皇 (はなぞの) | 富仁 (とみひと) | 延慶元年8月26日~文保2年2月26日 (1308年9月11日~1318年3月29日) |
96 | 後醍醐天皇 (ごだいご) | 尊治 (たかはる) | 文保2年2月26日~延元4年8月15日 (1318年3月29日~1339年9月18日) |
室町時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
97 | 後村上天皇 (ごむらかみ) | 憲良→義良 (のりよし) | 延元4年8月15日~正平23年3月11日 (1339年9月18日~1368年3月29日) |
98 | 長慶天皇 (ちょうけい) | 寛成 (ゆたなり) | 正平23年3月~弘和3年冬 (1368年3月~1383年冬) |
99 | 後亀山天皇 (ごかめやま) | 煕成 (ひろなり) | 弘和3年冬~元中9年閏10月5日 (1383年冬~1392年11月19日) |
100 (北6) | 後小松天皇 (ごこまつ) | 幹仁 (もとひと) | 永徳2年4月11日~明徳3年閏10月5日 (1382年5月24日~1392年11月19日) |
101 | 称光天皇 (しょうこう) | 躬仁→実仁 (みひと) | 応永19年8月29日~正長元年7月20日 (1412年10月5日~1428年8月30日) |
102 | 後花園天皇 (ごはなぞの) | 彦仁 (ひこひと) | 正長元年7月28日~寛正5年7月19日 (1428年9月7日~1464年8月21日) |
103 | 後土御門天皇 (ごつちみかど) | 成仁 (ふさひと) | 寛正5年7月19日~明応9年9月29日 (1464年8月21日~1500年10月21日) |
104 | 後柏原天皇 (ごかしわばら) | 勝仁 (かつひと) | 明応9年10月25日~大永6年4月7日 (1500年11月16日~1526年5月18日) |
105 | 後奈良天皇 (ごなら) | 知仁 (ともひと) | 大永6年4月29日~弘治3年9月5日 (1526年6月9日~1557年9月27日) |
安土桃山時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
106 | 正親町天皇 (おおぎまち) | 方仁 (みちひと) | 弘治3年10月27日~天正14年11月7日 (1557年11月17日~1586年12月17日) |
107 | 後陽成天皇 (ごようぜい) | 和仁→周仁 (かずひと→かたひと) | 天正14年11月7日~慶長16年3月27日 (1586年12月17日~ 1611年5月9日) |
江戸時代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年までは旧暦) | |
108 | 後水尾天皇 (ごみずの) | 政仁 (ことひと) | 慶長16年3月27日~寛永6年11月8日 (1611年5月9日~1629年12月22日) |
109 | 明正天皇 (めいしょう) | 興子 (おきこ) | 寛永6年11月8日~寛永20年10月3日 (1629年12月22日~1643年11月14日) |
110 | 後光明天皇 (ごこうみょう) | 紹仁 (つぐひと) | 寛永20年10月3日~承応3年9月20日 1643年11月14日~1654年10月30日) |
111 | 後西天皇 (ごさい) | 良仁 (ながひと) | 承応3年11月28日~寛文3年1月26日 (1655年1月5日~1663年3月5日) |
112 | 霊元天皇 (れいげん) | 識仁 (さとひと) | 寛文3年1月26日~貞享4年3月21日 (1663年3月5日~1687年5月2日) |
113 | 東山天皇 (ひがしやま) | 朝仁 (あさひと) | 貞享4年3月25日~宝永6年6月21日 (1687年5月6日~1709年7月27日) |
114 | 中御門天皇 (なかみかど) | 慶仁 (やすひと) | 宝永6年6月21日~享保20年3月21日 (1709年7月27日~1735年4月13日) |
115 | 桜町天皇 (さくらまち) | 昭仁 (てるひと) | 享保20年3月21日~延享4年5月2日 (1735年4月13日~1747年6月9日) |
116 | 桃園天皇 (ももぞの) | 遐仁 (とおひと) | 延享4年5月2日~宝暦12年7月12日 (1747年6月9日~1762年8月31日) |
117 | 後桜町天皇 (ごさくらまち) | 智子 (としこ) | 宝暦12年7月27日~明和7年11月24日 (1762年9月15日~1771年1月9日) |
118 | 後桃園天皇 (ごももぞの) | 英仁 (ひでひと) | 明和7年11月24日~安永8年11月9日 (1771年1月9日~1779年12月16日) |
119 | 光格天皇 (こうかく) | 師仁→兼仁 (もろひと →ともひと) | 安永8年11月25日~文化14年3月22日 (1780年1月1日~1817年5月7日) |
120 | 仁孝天皇 (にんこう) | 恵仁 (あやひと) | 文化14年3月22日~弘化3年1月26日 (1817年5月7日~1846年2月21日) |
121 | 孝明天皇 (こうめい) | 統仁 (おさひと) | 弘化3年12月13日~慶応2年12月25日 (1846年2月13日~1866年12月25日) |
近代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年以降新暦) | |
122 | 明治天皇 (めいじ) | 睦仁 (むつひと) | 慶応3年1月9日~明治45年7月30日 (1867年1月9日~1912年7月30日) |
123 | 大正天皇 (たいしょう) | 嘉仁 (よしひと) | 大正元年7月20日~大正15年12月25日 (1912年7月30日~1926年12月25日) |
明治政府は、明治5年(1872年)11月9日にそれまで使用していた太陰太陽暦を廃止して新たに太陽暦を採用し、同年12月1日を明治6年1月1日とする旨の発表し、さらに時刻制度も不定時法から1日24時間制の定時法へ移行するという大改革を行いました。
この時と暦の大改革は、わずか20日余りで断行されたため、全国各地に大混乱をもたらしました。
明治政府が全国を混乱させてまで時と暦の改革を断行したのは、太陽暦を使用する欧米各国との交渉をやりやすくするという理由もあったのですが、それよりも、太陽退院暦だと閏月を含めると1年=13月となっていたために公務員に支給する給与を年13回支払わなければならなかったところ、太陽暦を採用して1年=12月とすると給与支給が年12回で済み、1ヶ月分の給与を節約できるという財政的な理由によるものでした。
現代
漢風諡号/追号 | 諱 | 在位期間(1872年以降新暦) | |
124 | 昭和天皇 (しょうわ) | 裕仁 (ひろひと) | 昭和元年12月25日~昭和64年1月7日 (1926年12月25日~1989年1月7日) |
125 | 上皇 | 明仁 (あきひと) | 昭和64年1月7日~平成31年4月30日 (1989年1月7日~2019年4月30日) |
126 | 今上天皇 | 徳仁 (なるひと) | 令和元年5月1日~ (2019年5月1日~) |
かつては践祚によって天皇の在位期間が始まるとされていたのですが、第二次世界大戦後に定められた皇室典範(昭和22年法律第3号)で践祚と即位が同一のものとされました。
そこで、天皇位の承継は即位(従前の践祚に相当)によりなされ、即位の礼(従前の即位に相当)が即位の1年以上後に行うこととされるに至りました。
なお余談ですが、現在の皇室典範では譲位及び受禅践祚が制度化されなかったため、法律上は譲位による受禅践祚(受禅即位?)は認められておらず、天皇位承継は今上天皇崩御時の諒闇践祚(諒闇即位?)に限られています(第125代天皇による譲位は特例法を制定することにより法律要件をクリアしました。)。