
和歴と西暦の対比について、年ベースのものはよく見かけるのですが、年月日ベースまで詳細に対比してある表はあまり見かけません。
そこで、最初の年号の「大化」から順に西暦→和暦を年月日ベースで対比した表を作成いたしましたので参考にして下さい。
飛鳥時代の早見表(645年~710年)
| 西暦 | 始期・終期 | 和歴 |
| 645年 | 7月7日(皇極天皇4年6月19日)~ | 大化元年 |
| 646年 | | 大化2年 |
| 647年 | | 大化3年 |
| 648年 | | 大化4年 |
| 649年 | | 大化5年 |
| 650年 | ~3月22日(大化6年2月15日) | 大化6年 |
| 650年 | 3月22日(白雉元年2月15日)~ | 白雉元年 |
| 651年 | | 白雉2年 |
| 652年 | | 白雉3年 |
| 653年 | | 白雉4年 |
| 654年 | ~11月24日(白雉5年10月10日) | 白雉5年 |
| 【この間元号なし】 |
| 686年 | 8月14日(天武天皇15年7月20日)~10月1日(朱鳥元年9月9日) | 朱鳥元年 |
| 【この間元号なし】 |
| 701年 | 5月3日(文武天皇5年3月21日)~ | 大宝元年 |
| 702年 | | 大宝2年 |
| 703年 | | 大宝3年 |
| 704年 | ~6月16日(大宝4年5月10日) | 大宝4年 |
| 704年 | 6月16日(慶雲元年5月10日)~ | 慶雲元年 |
| 705年 | | 慶雲2年 |
| 706年 | | 慶雲3年 |
| 707年 | | 慶雲4年 |
| 708年 | ~2月7日(慶雲5年1月11日) | 慶雲5年 |
| 708年 | 2月7日(和銅元年1月11日)~ | 和銅元年 |
| 709年 | | 和銅2年 |
奈良時代の早見表(710年~794年)

| 西暦 | 始期・終期 | 和歴 |
| 710年 | | 和銅3年 |
| 711年 | | 和銅4年 |
| 712年 | | 和銅5年 |
| 713年 | | 和銅6年 |
| 714年 | | 和銅7年 |
| 715年 | ~10月3日(和銅8年9月2日) | 和銅8年 |
| 715年 | 10月3日(霊亀元年9月2日)~ | 霊亀元年 |
| 716年 | | 霊亀2年 |
| 717年 | ~12月24日(霊亀3年11月17日) | 霊亀3年 |
| 717年 | 12月24日(養老元年11月17日)~ | 養老元年 |
| 718年 | | 養老2年 |
| 719年 | | 養老3年 |
| 720年 | | 養老4年 |
| 721年 | | 養老5年 |
| 722年 | | 養老6年 |
| 723年 | | 養老7年 |
| 724年 | ~3月3日(養老8年2月4日) | 養老8年 |
| 724年 | 3月3日(神亀元年2月4日)~ | 神亀元年 |
| 725年 | | 神亀2年 |
| 726年 | | 神亀3年 |
| 727年 | | 神亀4年 |
| 728年 | | 神亀5年 |
| 729年 | ~9月2日(神亀6年8月5日) | 神亀6年 |
| 729年 | 9月2日(天平元年8月5日)~ | 天平元年 |
| 730年 | | 天平2年 |
| 731年 | | 天平3年 |
| 732年 | | 天平4年 |
| 733年 | | 天平5年 |
| 734年 | | 天平6年 |
| 735年 | | 天平7年 |
| 736年 | | 天平8年 |
| 737年 | | 天平9年 |
| 738年 | | 天平10年 |
| 739年 | | 天平11年 |
| 740年 | | 天平12年 |
| 741年 | | 天平13年 |
| 742年 | | 天平14年 |
| 743年 | | 天平15年 |
| 744年 | | 天平16年 |
| 745年 | | 天平17年 |
| 746年 | | 天平18年 |
| 747年 | | 天平19年 |
| 748年 | | 天平20年 |
| 749年 | ~5月4日(天平21年4月14日) | 天平21年 |
| 749年 | 5月4日(天平勝宝元年4月14日)~ | 天平勝宝元年 |
| 750年 | | 天平勝宝2年 |
| 751年 | | 天平勝宝3年 |
| 752年 | | 天平勝宝4年 |
| 753年 | | 天平勝宝5年 |
| 754年 | | 天平勝宝6年 |
| 755年 | | 天平勝宝7年 |
| 756年 | | 天平勝宝8年 |
| 757年 | ~9月6日(天平勝宝9年8月18日) | 天平勝宝9年 |
| 757年 | 9月6日(天平宝字元年8月18日)~ | 天平宝字元年 |
| 758年 | | 天平宝字2年 |
| 759年 | | 天平宝字3年 |
| 760年 | | 天平宝字4年 |
| 761年 | | 天平宝字5年 |
| 762年 | | 天平宝字6年 |
| 763年 | | 天平宝字7年 |
| 764年 | | 天平宝字8年 |
| 765年 | ~2月1日(天平宝字9年1月7日) | 天平宝字9年 |
| 765年 | 2月1日(天平神護元年1月7日)~ | 天平神護元年 |
| 766年 | | 天平神護2年 |
| 767年 | ~9月13日(天平神護3年8月16日) | 天平神護3年 |
| 767年 | 9月13日(神護景雲元年8月16日)~ | 神護景雲元年 |
| 768年 | | 神護景雲2年 |
| 769年 | | 神護景雲3年 |
| 770年 | ~10月23日(神護景雲4年10月1日) | 神護景雲4年 |
| 770年 | 10月23日(宝亀元年10月1日)~ | 宝亀元年 |
| 771年 | | 宝亀2年 |
| 772年 | | 宝亀3年 |
| 773年 | | 宝亀4年 |
| 774年 | | 宝亀5年 |
| 775年 | | 宝亀6年 |
| 776年 | | 宝亀7年 |
| 777年 | | 宝亀8年 |
| 778年 | | 宝亀9年 |
| 779年 | | 宝亀10年 |
| 780年 | | 宝亀11年 |
| 781年 | ~1月30日(宝亀12年1月1日) | 宝亀12年 |
| 781年 | 1月30日(天応元年1月1日)~ | 天応元年 |
| 782年 | ~9月30日(天応2年8月19日) | 天応2年 |
| 782年 | 9月30日(延暦元年8月19日)~ | 延暦元年 |
| 783年 | | 延暦2年 |
| 784年 | | 延暦3年 |
| 785年 | | 延暦4年 |
| 786年 | | 延暦5年 |
| 787年 | | 延暦6年 |
| 788年 | | 延暦7年 |
| 789年 | | 延暦8年 |
| 790年 | | 延暦9年 |
| 791年 | | 延暦10年 |
| 792年 | | 延暦11年 |
| 793年 | | 延暦12年 |
平安時代の早見表(794年~1185年)

| 西暦 | 始期・終期 | 和歴 |
| 794年 | | 延暦13年 |
| 795年 | | 延暦14年 |
| 796年 | | 延暦15年 |
| 797年 | | 延暦16年 |
| 798年 | | 延暦17年 |
| 799年 | | 延暦18年 |
| 800年 | | 延暦19年 |
| 801年 | | 延暦20年 |
| 802年 | | 延暦21年 |
| 803年 | | 延暦22年 |
| 804年 | | 延暦23年 |
| 805年 | | 延暦24年 |
| 806年 | ~6月8日(延暦25年5月18日) | 延暦25年 |
| 806年 | 6月8日(大同元年5月18日)~ | 大同元年 |
| 807年 | | 大同2年 |
| 808年 | | 大同3年 |
| 809年 | | 大同4年 |
| 810年 | ~10月20日(大同5年9月19日) | 大同5年 |
| 810年 | 10月20日(弘仁元年9月19日)~ | 弘仁元年 |
| 811年 | | 弘仁2年 |
| 812年 | | 弘仁3年 |
| 813年 | | 弘仁4年 |
| 814年 | | 弘仁5年 |
| 815年 | | 弘仁6年 |
| 816年 | | 弘仁7年 |
| 817年 | | 弘仁8年 |
| 818年 | | 弘仁9年 |
| 819年 | | 弘仁10年 |
| 820年 | | 弘仁11年 |
| 821年 | | 弘仁12年 |
| 822年 | | 弘仁13年 |
| 823年 | | 弘仁14年 |
| 824年 | ~2月8日(弘仁15年1月5日) | 弘仁15年 |
| 824年 | 2月8日(天長元年1月5日)~ | 天長元年 |
| 825年 | | 天長2年 |
| 826年 | | 天長3年 |
| 827年 | | 天長4年 |
| 828年 | | 天長5年 |
| 829年 | | 天長6年 |
| 830年 | | 天長7年 |
| 831年 | | 天長8年 |
| 832年 | | 天長9年 |
| 833年 | | 天長10年 |
| 834年 | ~2月14日(天長11年1月3日) | 天長11年 |
| 834年 | 2月14日(承和元年1月3日)~ | 承和元年 |
| 835年 | | 承和2年 |
| 836年 | | 承和3年 |
| 837年 | | 承和4年 |
| 838年 | | 承和5年 |
| 839年 | | 承和6年 |
| 840年 | | 承和7年 |
| 841年 | | 承和8年 |
| 842年 | | 承和9年 |
| 843年 | | 承和10年 |
| 844年 | | 承和11年 |
| 845年 | | 承和12年 |
| 846年 | | 承和13年 |
| 847年 | | 承和14年 |
| 848年 | ~7月16日(承和15年6月13日) | 承和15年 |
| 848年 | 7月16日(嘉祥元年6月13日)~ | 嘉祥元年 |
| 849年 | | 嘉祥2年 |
| 850年 | | 嘉祥3年 |
| 851年 | ~6月1日(嘉祥4年4月28日) | 嘉祥4年 |
| 851年 | 6月1日(仁寿元年4月28日)~ | 仁寿元年 |
| 852年 | | 仁寿2年 |
| 853年 | | 仁寿3年 |
| 854年 | ~12月23日(仁寿4年11月30日) | 仁寿4年 |
| 854年 | 12月23日(斉衡元年11月30日)~ | 斉衡元年 |
| 855年 | | 斉衡2年 |
| 856年 | | 斉衡3年 |
| 857年 | ~3月20日(斉衡4年2月21日) | 斉衡4年 |
| 857年 | 3月20日(天安元年2月21日)~ | 天安元年 |
| 858年 | | 天安2年 |
| 859年 | ~5月20日(天安3年4月15日) | 天安3年 |
| 859年 | 5月20日(貞観元年4月15日)~ | 貞観元年 |
| 860年 | | 貞観2年 |
| 861年 | | 貞観3年 |
| 862年 | | 貞観4年 |
| 863年 | | 貞観5年 |
| 864年 | | 貞観6年 |
| 865年 | | 貞観7年 |
| 866年 | | 貞観8年 |
| 867年 | | 貞観9年 |
| 868年 | | 貞観10年 |
| 869年 | | 貞観11年 |
| 870年 | | 貞観12年 |
| 871年 | | 貞観13年 |
| 872年 | | 貞観14年 |
| 873年 | | 貞観15年 |
| 874年 | | 貞観16年 |
| 875年 | | 貞観17年 |
| 876年 | | 貞観18年 |
| 877年 | ~6月1日(貞観19年4月16日) | 貞観19年 |
| 877年 | 6月1日(元慶元年4月16日)~ | 元慶元年 |
| 878年 | | 元慶2年 |
| 879年 | | 元慶3年 |
| 880年 | | 元慶4年 |
| 881年 | | 元慶5年 |
| 882年 | | 元慶6年 |
| 883年 | | 元慶7年 |
| 884年 | | 元慶8年 |
| 885年 | ~3月11日(元慶9年2月21日) | 元慶9年 |
| 885年 | 3月11日(仁和元年2月21日)~ | 仁和元年 |
| 886年 | | 仁和2年 |
| 887年 | | 仁和3年 |
| 888年 | | 仁和4年 |
| 889年 | ~5月30日(仁和5年4月27日) | 仁和5年 |
| 889年 | 5月30日(寛平元年4月27日)~ | 寛平元年 |
| 890年 | | 寛平2年 |
| 891年 | | 寛平3年 |
| 892年 | | 寛平4年 |
| 893年 | | 寛平5年 |
| 894年 | | 寛平6年 |
| 895年 | | 寛平7年 |
| 896年 | | 寛平8年 |
| 897年 | | 寛平9年 |
| 898年 | ~5月20日(寛平10年4月26日) | 寛平10年 |
| 898年 | 5月20日(昌泰元年4月26日)~ | 昌泰元年 |
| 899年 | | 昌泰2年 |
| 900年 | | 昌泰3年 |
| 901年 | ~8月31日(昌泰4年7月15日) | 昌泰4年 |
| 901年 | 8月31日(延喜元年7月15日)~ | 延喜元年 |
| 902年 | | 延喜2年 |
| 903年 | | 延喜3年 |
| 904年 | | 延喜4年 |
| 905年 | | 延喜5年 |
| 906年 | | 延喜6年 |
| 907年 | | 延喜7年 |
| 908年 | | 延喜8年 |
| 909年 | | 延喜9年 |
| 910年 | | 延喜10年 |
| 911年 | | 延喜11年 |
| 912年 | | 延喜12年 |
| 913年 | | 延喜13年 |
| 914年 | | 延喜14年 |
| 915年 | | 延喜15年 |
| 916年 | | 延喜16年 |
| 917年 | | 延喜17年 |
| 918年 | | 延喜18年 |
| 919年 | | 延喜19年 |
| 920年 | | 延喜20年 |
| 921年 | | 延喜21年 |
| 922年 | | 延喜22年 |
| 923年 | ~5月29日(延喜23年閏4月11日) | 延喜23年 |
| 923年 | 5月29日(延長元年閏4月11日)~ | 延長元年 |
| 924年 | | 延長2年 |
| 925年 | | 延長3年 |
| 926年 | | 延長4年 |
| 927年 | | 延長5年 |
| 928年 | | 延長6年 |
| 929年 | | 延長7年 |
| 930年 | | 延長8年 |
| 931年 | ~5月16日(延長9年4月26日) | 延長9年 |
| 931年 | 5月16日(承平元年4月26日)~ | 承平元年 |
| 932年 | | 承平2年 |
| 933年 | | 承平3年 |
| 934年 | | 承平4年 |
| 935年 | | 承平5年 |
| 936年 | | 承平6年 |
| 937年 | | 承平7年 |
| 938年 | ~6月22日(承平8年5月22日) | 承平8年 |
| 938年 | 6月22日(天慶元年5月22日)~ | 天慶元年 |
| 939年 | | 天慶2年 |
| 940年 | | 天慶3年 |
| 941年 | | 天慶4年 |
| 942年 | | 天慶5年 |
| 943年 | | 天慶6年 |
| 944年 | | 天慶7年 |
| 945年 | | 天慶8年 |
| 946年 | | 天慶9年 |
| 947年 | ~5月15日(天慶10年4月22日) | 天慶10年 |
| 947年 | 5月15日(天暦元年4月22日)~ | 天暦元年 |
| 948年 | | 天暦2年 |
| 949年 | | 天暦3年 |
| 950年 | | 天暦4年 |
| 951年 | | 天暦5年 |
| 952年 | | 天暦6年 |
| 953年 | | 天暦7年 |
| 954年 | | 天暦8年 |
| 955年 | | 天暦9年 |
| 956年 | | 天暦10年 |
| 957年 | ~11月21日(天暦11年10月27日) | 天暦11年 |
| 957年 | 11月21日(天徳元年10月27日)~ | 天徳元年 |
| 958年 | | 天徳2年 |
| 959年 | | 天徳3年 |
| 960年 | | 天徳4年 |
| 961年 | ~3月5日(天徳5年2月16日) | 天徳5年 |
| 961年 | 3月5日(応和元年2月16日)~ | 応和元年 |
| 962年 | | 応和2年 |
| 963年 | | 応和3年 |
| 964年 | ~8月19日(応和4年7月10日) | 応和4年 |
| 964年 | 8月19日(康保元年7月10日)~ | 康保元年 |
| 965年 | | 康保2年 |
| 966年 | | 康保3年 |
| 967年 | | 康保4年 |
| 968年 | ~9月8日(康保5年8月13日) | 康保5年 |
| 968年 | 9月8日(安和元年8月13日)~ | 安和元年 |
| 969年 | | 安和2年 |
| 970年 | ~5月3日(安和3年3月25日) | 安和3年 |
| 970年 | 5月3日(天禄元年3月25日)~ | 天禄元年 |
| 971年 | | 天禄2年 |
| 972年 | | 天禄3年 |
| 973年 | ~974年1月16日(天禄4年12月20日) | 天禄4年 |
| 974年 | 974年1月16日(天延元年12月20日)~ | 天延元年 |
| 974年 | | 天延2年 |
| 975年 | | 天延3年 |
| 976年 | ~8月11日(天延4年7月13日) | 天延4年 |
| 976年 | 8月11日(貞元元年7月13日)~ | 貞元元年 |
| 977年 | | 貞元2年 |
| 978年 | ~12月31日(貞元3年11月29日) | 貞元3年 |
| 978年 | 12月31日(天元元年11月29日)~ | 天元元年 |
| 979年 | | 天元2年 |
| 980年 | | 天元3年 |
| 981年 | | 天元4年 |
| 982年 | | 天元5年 |
| 983年 | ~5月29日(天元6年4月15日) | 天元6年 |
| 983年 | 5月29日(永観元年4月15日)~ | 永観元年 |
| 984年 | | 永観2年 |
| 985年 | ~5月19日(永観3年4月27日) | 永観3年 |
| 985年 | 5月19日(寛和元年4月27日)~ | 寛和元年 |
| 986年 | | 寛和2年 |
| 987年 | ~5月5日(寛和3年4月5日) | 寛和3年 |
| 987年 | 5月5日(永延元年4月5日)~ | 永延元年 |
| 988年 | | 永延2年 |
| 989年 | ~9月10日(永延3年8月8日) | 永延3年 |
| 989年 | 9月10日(永祚元年8月8日)~ | 永祚元年 |
| 990年 | ~11月26日(永祚2年11月7日) | 永祚2年 |
| 990年 | 11月26日(正暦元年11月7日)~ | 正暦元年 |
| 991年 | | 正暦2年 |
| 992年 | | 正暦3年 |
| 993年 | | 正暦4年 |
| 994年 | | 正暦5年 |
| 995年 | ~3月25日(正暦6年2月22日) | 正暦6年 |
| 995年 | 3月25日(長徳元年2月22日)~ | 長徳元年 |
| 996年 | | 長徳2年 |
| 997年 | | 長徳3年 |
| 998年 | | 長徳4年 |
| 999年 | ~2月1日(長徳5年1月13日) | 長徳5年 |
| 999年 | 2月1日(長保元年1月13日)~ | 長保元年 |
| 1000年 | | 長保2年 |
| 1001年 | | 長保3年 |
| 1002年 | | 長保4年 |
| 1003年 | | 長保5年 |
| 1004年 | ~8月8日(長保6年7月20日) | 長保6年 |
| 1004年 | 8月8日(寛弘元年7月20日)~ | 寛弘元年 |
| 1005年 | | 寛弘2年 |
| 1006年 | | 寛弘3年 |
| 1007年 | | 寛弘4年 |
| 1008年 | | 寛弘5年 |
| 1009年 | | 寛弘6年 |
| 1010年 | | 寛弘7年 |
| 1011年 | | 寛弘8年 |
| 1012年 | ~1013年2月8日(寛弘9年12月25日) | 寛弘9年 |
| 1012年 | 1013年2月8日(長和元年12月25日)~ | 長和元年 |
| 1013年 | | 長和2年 |
| 1014年 | | 長和3年 |
| 1015年 | | 長和4年 |
| 1016年 | | 長和5年 |
| 1017年 | ~5月21日(長和6年4月23日) | 長和6年 |
| 1017年 | 5月21日(寛仁元年4月23日)~ | 寛仁元年 |
| 1018年 | | 寛仁2年 |
| 1019年 | | 寛仁3年 |
| 1020年 | | 寛仁4年 |
| 1021年 | ~3月17日(寛仁5年2月2日) | 寛仁5年 |
| 1021年 | 3月17日(治安元年2月2日)~ | 治安元年 |
| 1022年 | | 治安2年 |
| 1023年 | | 治安3年 |
| 1024年 | ~8月19日(治安4年7月13日) | 治安4年 |
| 1024年 | 8月19日(万寿元年7月13日)~ | 万寿元年 |
| 1025年 | | 万寿2年 |
| 1026年 | | 万寿3年 |
| 1027年 | | 万寿4年 |
| 1028年 | ~8月18日(万寿5年7月25日) | 万寿5年 |
| 1028年 | 8月18日(長元元年7月25日)~ | 長元元年 |
| 1029年 | | 長元2年 |
| 1030年 | | 長元3年 |
| 1031年 | | 長元4年 |
| 1032年 | | 長元5年 |
| 1033年 | | 長元6年 |
| 1034年 | | 長元7年 |
| 1035年 | | 長元8年 |
| 1036年 | | 長元9年 |
| 1037年 | ~5月9日(長元10年4月21日) | 長元10年 |
| 1037年 | 5月9日(長暦元年4月21日)~ | 長暦元年 |
| 1038年 | | 長暦2年 |
| 1039年 | | 長暦3年 |
| 1040年 | ~12月16日(長暦4年11月10日) | 長暦4年 |
| 1040年 | 12月16日(長久元年11月10日)~ | 長久元年 |
| 1041年 | | 長久2年 |
| 1042年 | | 長久3年 |
| 1043年 | | 長久4年 |
| 1044年 | ~12月16日(長久5年11月24日) | 長久5年 |
| 1044年 | 12月16日(寛徳元年11月24日)~ | 寛徳元年 |
| 1045年 | | 寛徳2年 |
| 1046年 | ~5月22日(寛徳3年4月14日) | 寛徳3年 |
| 1046年 | 5月22日(永承元年4月14日)~ | 永承元年 |
| 1047年 | | 永承2年 |
| 1048年 | | 永承3年 |
| 1049年 | | 永承4年 |
| 1050年 | | 永承5年 |
| 1051年 | | 永承6年 |
| 1052年 | | 永承7年 |
| 1053年 | ~2月2日(永承8年1月11日) | 永承8年 |
| 1053年 | 2月2日(天喜元年1月11日)~ | 天喜元年 |
| 1054年 | | 天喜2年 |
| 1055年 | | 天喜3年 |
| 1056年 | | 天喜4年 |
| 1057年 | | 天喜5年 |
| 1058年 | ~9月19日(天喜6年8月29日) | 天喜6年 |
| 1058年 | 9月19日(康平元年8月29日)~ | 康平元年 |
| 1059年 | | 康平2年 |
| 1060年 | | 康平3年 |
| 1061年 | | 康平4年 |
| 1062年 | | 康平5年 |
| 1063年 | | 康平6年 |
| 1064年 | | 康平7年 |
| 1065年 | ~9月4日(康平8年8月2日) | 康平8年 |
| 1065年 | 9月4日(治暦元年8月2日)~ | 治暦元年 |
| 1066年 | | 治暦2年 |
| 1067年 | | 治暦3年 |
| 1068年 | | 治暦4年 |
| 1069年 | ~5月6日(治暦5年4月13日) | 治暦5年 |
| 1069年 | ~5月6日(延久元年4月13日) | 延久元年 |
| 1070年 | | 延久2年 |
| 1071年 | | 延久3年 |
| 1072年 | | 延久4年 |
| 1073年 | | 延久5年 |
| 1074年 | ~9月16日(延久6年8月23日) | 延久6年 |
| 1074年 | 9月16日(承保元年8月23日)~ | 承保元年 |
| 1075年 | | 承保2年 |
| 1076年 | | 承保3年 |
| 1077年 | ~12月5日(承保4年11月17日) | 承保4年 |
| 1077年 | 12月5日(承暦元年11月17日)~ | 承暦元年 |
| 1078年 | | 承暦2年 |
| 1079年 | | 承暦3年 |
| 1080年 | | 承暦4年 |
| 1081年 | ~3月22日(承暦5年2月10日) | 承暦5年 |
| 1081年 | 3月22日(永保元年2月10日)~ | 永保元年 |
| 1082年 | | 永保2年 |
| 1083年 | | 永保3年 |
| 1084年 | ~3月15日(永保4年2月7日) | 永保4年 |
| 1084年 | 3月15日(応徳元年年2月7日)~ | 応徳元年 |
| 1085年 | | 応徳2年 |
| 1086年 | | 応徳3年 |
| 1087年 | ~5月11日(応徳4年4月7日) | 応徳4年 |
| 1087年 | 5月11日(寛治元年4月7日)~ | 寛治元年 |
| 1088年 | | 寛治2年 |
| 1089年 | | 寛治3年 |
| 1090年 | | 寛治4年 |
| 1091年 | | 寛治5年 |
| 1092年 | | 寛治6年 |
| 1093年 | | 寛治7年 |
| 1094年 | | 寛治8年 |
| 1095年 | ~1095年1月23日(寛治8年12月15日) | 寛治9年 |
| 1095年 | 1095年1月23日(嘉保元年12月15日)~ | 嘉保元年 |
| 1096年 | | 嘉保2年 |
| 1097年 | ~1097年1月3日(嘉保3年12月17日) | 嘉保3年 |
| 1097年 | 1097年1月3日(永長元年12月17日)~12月27日(永長2年11月21日) | 永長元年,2年 |
| 1097年 | 12月27日(承徳元年11月21日)~ | 承徳元年 |
| 1098年 | | 承徳2年 |
| 1099年 | ~9月15日(承徳3年8月28日) | 承徳3年 |
| 1099年 | 9月15日(康和元年8月28日)~ | 康和元年 |
| 1100年 | | 康和2年 |
| 1101年 | | 康和3年 |
| 1102年 | | 康和4年 |
| 1103年 | | 康和5年 |
| 1104年 | ~3月8日(康和6年2月10日) | 康和6年 |
| 1104年 | 3月8日(長治元年2月10日)~ | 長治元年 |
| 1105年 | | 長治2年 |
| 1106年 | ~5月13日(長治3年4月9日) | 長治3年 |
| 1106年 | 5月13日(嘉承元年4月9日)~ | 嘉承元年 |
| 1107年 | | 嘉承2年 |
| 1108年 | ~9月9日(嘉承3年8月3日) | 嘉承3年 |
| 1108年 | 9月9日(天仁元年8月3日)~ | 天仁元年 |
| 1109年 | | 天仁2年 |
| 1110年 | ~7月31日(天仁3年7月13日) | 天仁3年 |
| 1110年 | 7月31日(天永元年7月13日)~ | 天永元年 |
| 1111年 | | 天永2年 |
| 1112年 | | 天永3年 |
| 1113年 | ~8月25日(天永4年7月13日) | 天永4年 |
| 1113年 | 8月25日(永久元年7月13日)~ | 永久元年 |
| 1114年 | | 永久2年 |
| 1115年 | | 永久3年 |
| 1116年 | | 永久4年 |
| 1117年 | | 永久5年 |
| 1118年 | ~4月25日(永久6年4月3日) | 永久6年 |
| 1118年 | 4月25日(元永元年4月3日)~ | 元永元年 |
| 1119年 | | 元永2年 |
| 1120年 | ~5月9日(元永3年4月10日) | 元永3年 |
| 1120年 | 5月9日(保安元年4月10日)~ | 保安元年 |
| 1121年 | | 保安2年 |
| 1122年 | | 保安3年 |
| 1123年 | | 保安4年 |
| 1124年 | ~5月18日(保安5年4月3日) | 保安5年 |
| 1124年 | 5月18日(天治元年4月3日)~ | 天治元年 |
| 1125年 | | 天治2年 |
| 1126年 | ~2月15日(天治3年1月22日) | 天治3年 |
| 1126年 | 2月15日(大治元年1月22日)~ | 大治元年 |
| 1127年 | | 大治2年 |
| 1128年 | | 大治3年 |
| 1129年 | | 大治4年 |
| 1130年 | | 大治5年 |
| 1131年 | ~2月28日(大治6年1月29日) | 大治6年 |
| 1131年 | 2月28日(天承元年1月29日)~ | 天承元年 |
| 1132年 | ~9月21日(天承2年8月11日) | 天承2年 |
| 1132年 | 9月21日(長承元年8月11日)~ | 長承元年 |
| 1133年 | | 長承2年 |
| 1134年 | | 長承3年 |
| 1135年 | ~6月10日(長承4年4月27日) | 長承4年 |
| 1135年 | 6月10日(保延元年4月27日)~ | 保延元年 |
| 1136年 | | 保延2年 |
| 1137年 | | 保延3年 |
| 1138年 | | 保延4年 |
| 1139年 | | 保延5年 |
| 1140年 | | 保延6年 |
| 1141年 | ~8月13日(保延7年7月10日) | 保延7年 |
| 1141年 | 8月13日(永治元年7月10日)~ | 永治元年 |
| 1142年 | ~5月25日(永治2年4月28日) | 永治2年 |
| 1142年 | 5月25日(康治元年4月28日)~ | 康治元年 |
| 1143年 | | 康治2年 |
| 1144年 | ~3月28日(康治3年2月23日) | 康治3年 |
| 1144年 | 3月28日(天養元年2月23日)~ | 天養元年 |
| 1145年 | ~8月12日(天養2年7月22日) | 天養2年 |
| 1145年 | 8月12日(久安元年7月22日)~ | 久安元年 |
| 1146年 | | 久安2年 |
| 1147年 | | 久安3年 |
| 1148年 | | 久安4年 |
| 1149年 | | 久安5年 |
| 1150年 | | 久安6年 |
| 1151年 | ~2月14日(久安7年1月26日) | 久安7年 |
| 1151年 | 2月14日(仁平元年1月26日)~ | 仁平元年 |
| 1152年 | | 仁平2年 |
| 1153年 | | 仁平3年 |
| 1154年 | ~12月4日(仁平4年10月28日) | 仁平4年 |
| 1154年 | 12月4日(久寿元年10月28日)~ | 久寿元年 |
| 1155年 | | 久寿2年 |
| 1156年 | ~5月18日(久寿3年4月27日) | 久寿3年 |
| 1156年 | 5月18日(保元元年4月27日)~ | 保元元年 |
| 1157年 | | 保元2年 |
| 1158年 | | 保元3年 |
| 1159年 | ~5月9日(保元4年4月20日) | 保元4年 |
| 1159年 | 5月9日(平治元年4月20日)~ | 平治元年 |
| 1160年 | ~2月18日(平治2年1月10日) | 平治2年 |
| 1160年 | 2月18日(永暦元年1月10日)~ | 永暦元年 |
| 1161年 | ~9月24日(永暦2年9月4日) | 永暦2年 |
| 1161年 | 9月24日(応保元年9月4日)~ | 応保元年 |
| 1162年 | | 応保2年 |
| 1163年 | ~5月4日(応保3年3月29日) | 応保3年 |
| 1163年 | 5月4日(長寛元年3月29日)~ | 長寛元年 |
| 1164年 | | 長寛2年 |
| 1165年 | ~7月14日(長寛3年6月5日) | 長寛3年 |
| 1165年 | 7月14日(永万元年6月5日)~ | 永万元年 |
| 1166年 | ~9月23日(永万2年8月27日) | 永万2年 |
| 1166年 | 9月23日(仁安元年8月27日)~ | 仁安元年 |
| 1167年 | | 仁安2年 |
| 1168年 | | 仁安3年 |
| 1169年 | ~5月6日(仁安4年4月8日) | 仁安4年 |
| 1169年 | 5月6日(嘉応元年4月8日)~ | 嘉応元年 |
| 1170年 | | 嘉応2年 |
| 1171年 | ~5月27日(嘉応3年4月21日) | 嘉応3年 |
| 1171年 | 5月27日(承安元年4月21日)~ | 承安元年 |
| 1172年 | | 承安2年 |
| 1173年 | | 承安3年 |
| 1174年 | | 承安4年 |
| 1175年 | ~8月16日(承安5年7月28日) | 承安5年 |
| 1175年 | 8月16日(安元元年7月28日)~ | 安元元年 |
| 1176年 | | 安元2年 |
| 1177年 | ~8月29日(安元3年8月4日) | 安元3年 |
| 1177年 | 8月29日(治承元年8月4日)~ | 治承元年 |
| 1178年 | | 治承2年 |
| 1179年 | | 治承3年 |
| 1180年 | | 治承4年 |
| 1181年 | ~8月25日(治承5年7月14日) | 治承5年 |
| 1181年 | 8月25日(養和元年7月14日)~ | 養和元年(鎌倉では治承5年) |
| 1182年 | ~6月29日(養和2年5月27日) | 養和2年(鎌倉では治承6年) |
| 1182年 | 6月29日(寿永元年5月27日)~ | 寿永元年(鎌倉では治承6年) |
| 1183年 | | 寿永2年(鎌倉では10月まで治承8年) |
| 1184年 | ~5月27日(寿永3年4月16日) | 寿永3年 |
| 1184年 | 5月27日(元暦元年4月16日)~ | 元暦元年(平家では寿永3年) |
鎌倉時代の早見表(1185年~1334年)

| 西暦 | 始期・終期 | 和歴 |
| 1185年 | ~9月9日(元暦2年8月14日) | 元暦2年(平家では寿永4年) |
| 1185年 | 9月9日(文治元年8月14日)~ | 文治元年 |
| 1186年 | | 文治2年 |
| 1187年 | | 文治3年 |
| 1188年 | | 文治4年 |
| 1189年 | | 文治5年 |
| 1190年 | ~5月16日(文治6年4月11日) | 文治6年 |
| 1190年 | 5月16日(建久元年4月11日)~ | 建久元年 |
| 1191年 | | 建久2年 |
| 1192年 | | 建久3年 |
| 1193年 | | 建久4年 |
| 1194年 | | 建久5年 |
| 1195年 | | 建久6年 |
| 1196年 | | 建久7年 |
| 1197年 | | 建久8年 |
