元号は、古代中国(漢の武帝時代)から中国で用いられた紀年法の一種です。
この古代中国の元号が日本で独自の進化を遂げ、大化元年7月1日(645年7月29日)に始まった元号制度は、現在においてなお続いています(現在公的に元号の制度を用いている国は日本だけです。)。
以下、日本で用いられた元号について、順に元号名・始期・終期・改元理由について紹介していきたいと思います。
【目次(タップ可)】
飛鳥時代の元号
元号名 | 始期 | 終期 | 改元理由 | |
1 | 大化 (たいか) | 大化元年7月1日 (645年7月29日) | 大化6年2月15日 (650年3月22日) | 天下安寧、政化敷行による改元(ただし、使用された範囲は不明。)。 |
2 | 白雉 (はくち・びゃくち・しらきぎす) | 大化6年2月15日 (650年3月22日) | 白雉5年12月30日 (655年2月11日) | 穴戸国の国司が白雉を献上した祥瑞による改元。 |
3 | 朱鳥 (しゅちょう・すちょう・あかみとり) | 天武天皇15年7月20日 (686年8月14日) | 朱鳥元年閏12月30日 (687年2月17日) | 天武天皇の病気平癒を祈願した改元か。 |
4 | 大宝 (たいほう・だいほう) | 文武天皇5年3月21日 (701年5月3日) | 大宝4年5月10日 (704年6月16日) | 対馬国から金が献上された事による改元。 |
5 | 慶雲 (けいうん・きょううん) | 大宝4年5月10日 (704年6月16日) | 慶雲5年1月11日 (708年2月7日) | 西楼上に慶雲を見た祥瑞による改元。 |
6 | 和銅 (わどう) | 慶雲5年1月11日 (708年2月7日) | 和銅8年9月2日 (715年10月3日) | 武蔵国より和銅が献上された祥瑞による改元。 |
奈良時代の元号
元号名 | 始期 | 終期 | 改元理由 | |
7 | 霊亀 (れいき) | 和銅8年9月2日 (715年10月3日) | 霊亀3年11月17日 (717年12月24日) | 元正天皇の即位、左京職より瑞亀が献上された祥瑞による改元。 |
8 | 養老 (ようろう) | 霊亀3年11月17日 (717年12月24日) | 養老8年2月4日 (724年3月3日) | 美濃国の美泉の祥瑞による改元。 |
9 | 神亀 (じんき) | 養老8年2月4日 (724年3月3日) | 神亀6年8月5日 (729年9月2日) | 白亀を献上された祥瑞による改元。 |
10 | 天平 (てんぴょう) | 神亀6年8月5日 (729年9月2日) | 天平21年4月14日 (749年5月4日) | 左京職が背に「天王貴平知百年」と文が見える亀が朝廷に献上された祥瑞による改元。 |
11 | 天平感宝 (てんぴょうかんぽう) | 天平21年4月14日 (749年5月4日) | 天平感宝元年7月2日 (749年8月19日) | 陸奥国から黄金を献上された祥瑞による改元。 |
12 | 天平勝宝 (てんぴょうしょうほう) | 天平感宝元年7月2日 (749年8月19日) | 天平勝宝9年8月18日 (757年9月6日) | 孝謙天皇即位による改元。 |
13 | 天平宝字 (てんぴょうほうじ) | 天平勝宝9年8月18日 (757年9月6日) | 天平宝字9年1月7日 (765年2月1日) | 宮中で蚕が「五月八日開下帝釋標知天皇命百年息」の文字を成し、駿河国でも瑞字を生じた祥瑞による改元。 |
14 | 天平神護 (てんぴょうじんご) | 天平宝字9年1月7日 (765年2月1日) | 天平神護3年8月16日 (767年9月13日) | 称徳天皇重祚による改元。 |
15 | 神護景雲 (じんごけいうん) | 天平神護3年8月16日 (767年9月13日) | 神護景雲4年10月1日 (770年10月23日) | 慶雲の祥瑞による改元。 |
16 | 宝亀 (ほうき) | 神護景雲4年10月1日 (770年10月23日) | 宝亀12年1月1日 (781年1月30日) | 肥後国より白亀が献上された祥瑞による改元。 |
17 | 天応 (てんおう・てんのう) | 宝亀12年1月1日 (781年1月30日) | 天応2年8月19日 (782年9月30日) | 美雲の祥瑞による改元。 |
18 | 延暦 (えんりゃく) | 天応2年8月19日 (782年9月30日) | 延暦25年5月18日 (806年6月8日) | 桓武天皇践祚による改元。 |
平安時代の元号
元号名 | 始期 | 終期 | 改元理由 | |
19 | 大同 (だいどう) | 延暦25年5月18日 (806年6月8日) | 大同5年9月19日 (810年10月20日) | 平城天皇践祚による改元。 |
20 | 弘仁 (こうにん) | 大同5年9月19日 (810年10月20日) | 弘仁15年1月5日 (824年2月8日) | 嵯峨天皇践祚による改元。 |
21 | 天長 (てんちょう) | 弘仁15年1月5日 (824年2月8日) | 天長11年1月3日 (834年2月14日) | 淳和天皇践祚による改元。 |
22 | 承和 (じょうわ・しょうわ) | 天長11年1月3日 (834年2月14日) | 承和15年6月13日 (848年7月16日) | 仁明天皇践祚による改元。 |
23 | 嘉祥 (かしょう・かじょう) | 承和15年6月13日 (848年7月16日) | 嘉祥4年4月28日 (851年6月1日) | 豊後国大分郡の寒川で捕獲された白亀が朝廷に献上されたことを大瑞として改元(続日本後紀) |
24 | 仁寿 (にんじょ) | 嘉祥4年4月28日 (851年6月1日) | 仁寿4年11月30日 (854年12月23日) | 文徳天皇即位、白亀・甘露の瑞祥による改元。 |
25 | 斉衡 (さいこう) | 仁寿4年11月30日 (854年12月23日) | 斉衡4年2月21日 (857年3月20日) | 石見国から醴泉の瑞を献上された事による改元。 |
26 | 天安 (てんあん・てんなん) | 斉衡4年2月21日 (857年3月20日) | 天安3年4月15日 (859年5月20日) | 美作国・常陸国両国より白鹿、連理の樹が献上された祥瑞による改元。 |
27 | 貞観 (じょうがん) | 天安3年4月15日 (859年5月20日) | 貞観19年4月16日 (877年6月1日) | 清和天皇践祚による改元。 |
28 | 元慶 (がんぎょう) | 貞観19年4月16日 (877年6月1日) | 元慶9年2月21日 (885年3月11日) | 陽成天皇践祚、白雉・白鹿献上の瑞祥による改元。 |
29 | 仁和 (にんな・にんわ) | 元慶9年2月21日 (885年3月11日) | 仁和5年4月27日 (889年5月30日) | 光孝天皇践祚による改元。 |
30 | 寛平 (かんぴょう・かんぺい・ かんへい) | 仁和5年4月27日 (889年5月30日) | 寛平10年4月26日 (898年5月20日) →4月16日・8月26日説あり | 宇多天皇践祚による改元。 |
31 | 昌泰 (しょうたい) | 寛平10年4月26日 (898年5月20日) →4月16日・8月26日説あり | 昌泰4年7月15日 (901年8月31日) | 醍醐天皇践祚による改元。 |
32 | 延喜 (えんぎ) | 昌泰4年7月15日 (901年8月31日) | 延喜23年閏4月11日 (923年5月29日) | 辛酉革命、天変による改元。 |
33 | 延長 (えんちょう) | 延喜23年閏4月11日 (923年5月29日) | 延長9年4月26日 (931年5月16日) | 水潦、疾疫による改元。 |
34 | 承平 (じょうへい・しょうへい) | 延長9年4月26日 (931年5月16日) | 承平8年5月22日 (938年6月22日) | 朱雀天皇践祚による改元。 |
35 | 天慶 (てんぎょう・てんきょう) | 承平8年5月22日 (938年6月22日) | 天慶10年4月22日 (947年5月15日) | 厄運、地震、御慎による改元。 |
36 | 天暦 (てんりゃく) | 天慶10年4月22日 (947年5月15日) | 天暦11年10月27日 (957年11月21日) | 村上天皇践祚による改元。 |
37 | 天徳 (てんとく) | 天暦11年10月27日 (957年11月21日) | 天徳5年2月16日 (961年3月5日) | 水旱による改元。 |
38 | 応和 (おうわ) | 天徳5年2月16日 (961年3月5日) | 応和4年7月10日 (964年8月19日) | 辛酉革命、皇居火災などによる改元。 |
39 | 康保 (こうほう) | 応和4年7月10日 (964年8月19日) | 康保5年8月13日 (968年9月8日) | 甲子革令、旱魃による改元。 |
40 | 安和 (あんな・あんわ) | 康保5年8月13日 (968年9月8日) | 安和3年3月25日 (970年5月3日) | 冷泉天皇践祚による改元。 |
41 | 天禄 (てんろく) | 安和3年3月25日 (970年5月3日) | 天禄4年12月20日 (974年1月16日) | 円融天皇践祚による改元。 |
42 | 天延 (てんえん) | 天禄4年12月20日 (974年1月16日) | 天延4年7月13日 (976年8月11日) | 天変、地震による改元。 |
43 | 貞元 (じょうげん) | 天延4年7月13日 (976年8月11日) | 貞元3年11月29日 (978年12月31日) | 火災、地震による改元。 |
44 | 天元 (てんげん) | 貞元3年11月29日 (978年12月31日) | 天元6年4月15日 (983年5月29日) | 災変、陽五厄による改元。 |
45 | 永観 (えいかん) | 天元6年4月15日 (983年5月29日) | 永観3年4月27日 (985年5月19日) | 干魃、皇居火災などによる改元。 |
46 | 寛和 (かんな・かんわ) | 永観3年4月27日 (985年5月19日) | 寛和3年4月5日 (987年5月5日) | 花山天皇践祚による改元。 |
47 | 永延 (えいそん) | 寛和3年4月5日 (987年5月5日) | 永延3年8月8日 (989年9月10日) | 一条天皇践祚による改元。 |
48 | 永祚 (えいそ) | 永延3年8月8日 (989年9月10日) | 永祚2年11月7日 (990年11月26日) | 彗星、地震など天変災異による改元。 |
49 | 正暦 (しょうりゃく) | 永祚2年11月7日 (990年11月26日) | 正暦6年2月22日 (995年3月25日) | 大風、天変による改元。 |
50 | 長徳 (ちょうとく) | 正暦6年2月22日 (995年3月25日) | 長徳5年1月13日 (999年2月1日) | 疾疫、天変による改元。 |
51 | 長保 (ちょうほう) | 長徳5年1月13日 (999年2月1日) | 長保6年7月20日 (1004年8月8日) | 天変、炎旱による改元。 |
52 | 寛弘 (かんこう) | 長保6年7月20日 (1004年8月8日) | 寛弘9年12月25日 (1013年2月8日) | 天変地妖による改元。 |
53 | 長和 (ちょうわ) | 寛弘9年12月25日 (1013年2月8日) | 長和6年4月23日 (1017年5月21日) | 三条天皇践祚による改元。 |
54 | 寛仁 (かんにん) | 長和6年4月23日 (1017年5月21日) | 寛仁5年2月2日 (1021年3月17日) | 後一条天皇践祚による改元。 |
55 | 治安 (じあん) | 寛仁5年2月2日 (1021年3月17日) | 治安4年7月13日 (1024年8月19日) | 辛酉革命による改元。 |
56 | 万寿 (まんじゅ) | 治安4年7月13日 (1024年8月19日) | 万寿5年7月25日 (1028年8月18日) | 甲子革令による改元。 |
57 | 長元 (ちょうげん) | 万寿5年7月25日 (1028年8月18日) | 長元10年4月21日 (1037年5月9日) | 疫病、炎旱による改元。 |
58 | 長暦 (ちょうりゃく) | 長元10年4月21日 (1037年5月9日) | 長暦4年11月10日 (1040年12月16日) | 後朱雀天皇践祚による改元。 |
59 | 長久 (ちょうきゅう) | 長暦4年11月10日 (1040年12月16日) | 長久5年11月24日 (1044年12月16日) | 災変、内裏焼失による改元。 |
60 | 寛徳 (かんとく) | 長久5年11月24日 (1044年12月16日) | 寛徳3年4月14日, (1046年5月22日) | 疾疫、干魃による改元。 |
61 | 永承 (えいしょう・えいじょう) | 寛徳3年4月14日 (1046年5月22日) | 永承8年1月11日 (1053年2月2日) | 後冷泉天皇践祚による改元。 |
62 | 天喜 (てんぎ・てんき) | 永承8年1月11日 (1053年2月2日) | 天喜6年8月29日 (1058年9月19日) | 天変、怪異による改元。 |
63 | 康平 (こうへい) | 天喜6年8月29日 (1058年9月19日) | 康平8年8月2日 (1065年9月4日) | 大極殿、法成寺の火災による改元。 |
64 | 治暦 (じりゃく) | 康平8年8月2日 (1065年9月4日) | 治暦5年4月13日 (1069年5月6日) | 旱魃、三合厄による改元。 |
65 | 延久 (えんきゅう) | 治暦5年4月13日 (1069年5月6日) | 延久6年8月23日 (1074年9月16日) | 後三条天皇践祚による改元。 |
66 | 承保 (じょうほう・しょうほう) | 延久6年8月23日 (1074年9月16日) | 承保4年11月17日 (1077年12月5日) | 白河天皇践祚、三合厄による改元。 |
67 | 承暦 (じょうりゃく・しょうりゃく) | 承保4年11月17日 (1077年12月5日) | 承暦5年2月10日 (1081年3月22日) | 旱魃、疱瘡の流行による改元。 |
68 | 永保 (えいほう) | 承暦5年2月10日 (1081年3月22日) | 永保4年2月7日 (1084年3月15日) | 辛酉革命による改元。 |
69 | 応徳 (おうとく) | 永保4年2月7日 (1084年3月15日) | 応徳4年4月7日 (1087年5月11日) | 甲子革令による改元。 |
70 | 寛治 (かんじ) | 応徳4年4月7日 (1087年5月11日) | 寛治8年12月15日 (1095年1月23日) | 堀河天皇践祚による改元。 |
71 | 嘉保 (かほう) | 寛治8年12月15日 (1095年1月23日) | 嘉保3年12月17日 (1097年1月3日) | 疱瘡の流行による改元。 |
72 | 永長 (えいちょう) | 嘉保3年12月17日 (1097年1月3日) | 永長2年11月21日 (1097年12月27日) | 天変、地震(永長地震)による改元。 |
73 | 承徳 (じょうとく・しょうとく) | 永長2年11月21日 (1097年12月27日) | 承徳3年8月28日 (1099年9月15日) | 天変、地震による改元。 |
74 | 康和 (こうわ) | 承徳3年8月28日 (1099年9月15日) | 康和6年2月10日 (1104年3月8日) | 地震(康和地震)、疾病による改元。 |
75 | 長治 (ちょうじ) | 康和6年2月10日 (1104年3月8日) | 長治3年4月9日 (1106年5月13日) | 天変による改元。 |
76 | 嘉承 (かしょう・かじょう) | 長治3年4月9日 (1106年5月13日) | 嘉承3年8月3日 (1108年9月9日) | 彗星による改元。 |
77 | 天仁 (てんにん) | 嘉承3年8月3日 (1108年9月9日) | 天仁3年7月13日 (1110年7月31日) | 鳥羽天皇践祚による改元。 |
78 | 天永 (てんえん) | 天仁3年7月13日 (1110年7月31日) | 天永4年7月13日 (1113年8月25日) | 彗星の出現による改元。 |
79 | 永久 (えいきゅう) | 天永4年7月13日 (1113年8月25日) | 永久6年4月3日 (1118年4月25日) | 天変、兵革、疫疾などによる改元。 |
80 | 元永 (げんえい) | 永久6年4月3日 (1118年4月25日) | 元永3年4月10日 (1120年5月9日) | 天変、疾疫による改元。 |
81 | 保安 (ほうあん) | 元永3年4月10日 (1120年5月9日) | 保安5年4月3日 (1124年5月18日) | 天変、厄運による改元。 |
82 | 天治 (てんじ) | 保安5年4月3日 (1124年5月18日) | 天治3年1月22日 (1126年2月15日) | 崇徳天皇践祚による改元。 |
83 | 大治 (だいじ) | 天治3年1月22日 (1126年2月15日) | 大治6年1月29日 (1131年2月28日) | 疱瘡の流行による改元。 |
84 | 天承 (てんしょう・てんじょう) | 大治6年1月29日 (1131年2月28日) | 天承2年8月11日 (1132年9月21日) | 炎旱、天変による改元。 |
85 | 長承 (ちょうしょう) | 天承2年8月11日 (1132年9月21日) | 長承4年4月27日 (1135年6月10日) | 疾疫、怪異による改元。 |
86 | 保延 (ほうえん) | 長承4年4月27日 (1135年6月10日) | 保延7年7月10日 (1141年8月13日) | 飢饉、疫疾、洪水による改元。 |
87 | 永治 (えいじ) | 保延7年7月10日 (1141年8月13日) | 永治2年4月28日 (1142年5月25日) | 辛酉革命による改元。 |
88 | 康治 (こうじ) | 永治2年4月28日 (1142年5月25日) | 康治3年2月23日 (1144年3月28日) | 近衛天皇践祚による改元。 |
89 | 天養 (てんよう) | 康治3年2月23日 (1144年3月28日) | 天養2年7月22日 (1145年8月12日) | 甲子革令による改元。 |
90 | 久安 (きゅうあん) | 天養2年7月22日 (1145年8月12日) | 久安7年1月26日 (1151年2月14日) | 彗星の出現による改元。 |
91 | 仁平 (にんぺい・にんぴょう) | 久安7年1月26日 (1151年2月14日) | 仁平4年10月28日 (1154年12月4日) | 彗星の出現による改元。 |
92 | 久寿 (きゅうじゅ) | 仁平4年10月28日 (1154年12月4日) | 久寿3年4月27日 (1156年5月18日) | 変異、厄運による改元。 |
93 | 保元 (ほうげん) | 久寿3年4月27日 (1156年5月18日) | 保元4年4月20日 (1159年5月9日) | 後白河天皇践祚による改元。 |
94 | 平治 (へいじ) | 保元4年4月20日 (1159年5月9日) | 平治2年1月10日 (1160年2月18日) | 二条天皇践祚による改元。 |
95 | 永暦 (えいりゃく) | 平治2年1月10日 (1160年2月18日) | 永暦2年9月4日 (1161年9月24日) | 兵乱による改元。 |
96 | 応保 (おうほう・おうほ) | 永暦2年9月4日 (1161年9月24日) | 応保3年3月29日 (1163年5月4日) | 疱瘡の流行による改元。 |
97 | 長寛 (ちょうかん) | 応保3年3月29日 (1163年5月4日) | 長寛3年6月5日 (1165年7月14日) | 天変、疱瘡による改元。 |
98 | 永万 (えいまん) | 長寛3年6月5日 (1165年7月14日) | 永万2年8月27日 (1166年9月23日) | 天変、怪異、疾疫などによる改元。 |
99 | 仁安 (にんあん) | 永万2年8月27日 (1166年9月23日) | 仁安4年4月8日 (1169年5月6日) | 六条天皇践祚による改元。 |
100 | 嘉応 (かおう) | 仁安4年4月8日 (1169年5月6日) | 嘉応3年4月21日 (1171年5月27日) | 高倉天皇践祚による改元。 |
101 | 承安 (じょうあん) | 嘉応3年4月21日 (1171年5月27日) | 承安5年7月28日 (1175年8月16日) | 災変、厄会による改元。 |
102 | 安元 (あんげん) | 承安5年7月28日 (1175年8月16日) | 安元3年8月4日 (1177年8月29日) | 疱瘡の流行による改元。 |
103 | 治承 (じしょう) | 安元3年8月4日 (1177年8月29日) | 治承5年7月14日 (1181年8月25日) | 大極殿の火災、天変による改元。 |
104 | 養和 (ようわ) | 治承5年7月14日 (1181年8月25日) | 養和2年5月27日 (1182年6月29日) | 安徳天皇践祚により平家の圧力にて改元。 他方、関東の源頼朝らは、「養和」と「寿永」の元号を使わず、「治承」を引き続き使用した。 関東政権による「治承」の継続使用は、寿永2年(治承7年、1183年)に源氏が京都を占領し、擁立した後鳥羽天皇の寿永二年十月宣旨によって東国支配を認められるまで続く。 |
105 | 寿永 (じゅえい) | 養和2年5月27日 (1182年6月29日) | 寿永3年4月16日 (1184年5月27日) | 飢饉、兵革、病事による改元。 |
106 | 元暦 (げんりゃく) | 寿永3年4月16日 (1184年5月27日) | 元暦2年8月14日 (1185年9月9日) | 後鳥羽天皇践祚による改元。 都落ちした平家は、安徳天皇を擁していたこともあって、元暦2年(寿永4年/1185年)に壇ノ浦の戦いで敗れて滅亡するまで「寿永」を使用していた。 |
鎌倉時代の元号
元号名 | 始期 | 終期 | 改元理由 | |
107 | 文治 (ぶんじ) | 元暦2年8月14日 (1185年9月9日) | 文治6年4月11日 (1190年5月16日) | 地震(文治地震)による改元。 兵革を理由とする説もあり。 |
108 | 建久 (けんきゅう) | 文治6年4月11日 (1190年5月16日) | 建久10年4月27日 (1199年5月23日) | 三合による改元。 |
109 | 正治 (しょうじ) | 建久10年4月27日 (1199年5月23日) | 正治3年2月13日 (1201年3月19日) | 土御門天皇践祚による改元。 |
110 | 建仁 (けんにん) | 正治3年2月13日 (1201年3月19日) | 建仁4年2月20日 (1204年3月23日) | 辛酉革命による改元。 |
111 | 元久 (げんきゅう) | 建仁4年2月20日 (1204年3月23日) | 元久3年4月27日 (1206年6月5日) | 甲子革令による改元。 |
112 | 建永 (けんえい) | 元久3年4月27日 (1206年6月5日) | 建永2年10月25日 (1207年11月16日) | 改元は以下の説によるものとみられている。 赤斑瘡を原因とする説 摂政・九条良通の急死を原因とする説 |
113 | 承元 (じょうげん) | 建永2年10月25日 (1207年11月16日) | 承元5年3月9日 (1211年4月23日) | 改元の原因には以下の説がある。 三合を原因とする説 疱瘡を原因とする説 |
114 | 建暦 (けんりゃく) | 承元5年3月9日 (1211年4月23日) | 建暦3年12月6日 (1214年1月18日) | 順徳天皇践祚による改元。 |
115 | 建保 (けんぽう) | 建暦3年12月6日 (1214年1月18日) | 建保7年4月12日 (1219年5月27日) | 地震による改元と見られている。 |
116 | 承久 (じょうきゅう) | 建保7年4月12日 (1219年5月27日) | 承久4年4月13日 (1222年5月25日) | 旱魃と三合による改元。 |
117 | 貞応 (じょうおう) | 承久4年4月13日 (1222年5月25日) | 貞応3年11月20日 (1224年12月31日) | 後堀河天皇践祚による改元。 |
118 | 元仁 (げんにん) | 貞応3年11月20日 (1224年12月31日) | 元仁2年4月20日 (1225年5月28日) | 天変炎旱による改元。 |
119 | 嘉禄 (かろく) | 元仁2年4月20日 (1225年5月28日) | 嘉禄3年12月10日 (1228年1月18日) | 改元の理由は「嘉禄」の項目を参照。 |
120 | 安貞 (あんてい) | 嘉禄3年12月10日 (1228年1月18日) | 安貞3年3月5日 (1229年3月31日) | 天変が相次いだため、また、三合や疱瘡の流行による改元。 |
121 | 寛喜 (かんぎ) | 安貞3年3月5日 (1229年3月31日) | 寛喜4年4月2日 (1232年4月23日) | 天災、飢饉による改元。 |
122 | 貞永 (じょうえい) | 寛喜4年4月2日 (1232年4月23日) | 貞永2年4月15日 (1233年5月25日) | ? |
123 | 天福 (てんぷく) | 貞永2年4月15日 (1233年5月25日) | 天福2年11月5日 (1234年11月27日) | ? |
124 | 文暦 (ぶんりゃく) | 天福2年11月5日 (1234年11月27日) | 文暦2年9月19日 (1235年11月1日) | 天変地震による改元。 |
125 | 嘉禎 (かてい) | 文暦2年9月19日 (1235年11月1日) | 嘉禎4年11月23日 (1238年12月30日) | 地震頻発による改元。 |
126 | 暦仁 (りゃくにん) | 嘉禎4年11月23日 (1238年12月30日) | 暦仁2年2月7日 (1239年3月13日) | 暦仁=略人と読めることから,この世から人々が略される(=死んで消えてしまう)とする風評が発生したため改元(百錬抄)。 日本で最も使用日数が短い元号でもある。 |
127 | 延応 (えんおう) | 暦仁2年2月7日 (1239年3月13日) | 延応2年7月16日 (1240年8月5日) | 天変や地震による改元。 |
128 | 仁治 (にんじ) | 延応2年7月16日 (1240年8月5日) | 仁治4年2月26日 (1243年3月18日) | 彗星、地震、旱魃などによる改元。 |
129 | 寛元 (けんげん) | 仁治4年2月26日 (1243年3月18日) | 寛元5年2月28日 (1247年4月5日) | 後嵯峨天皇践祚による改元。 |
130 | 宝治 (ほうじ) | 寛元5年2月28日 (1247年4月5日) | 宝治3年3月18日 (1249年5月2日) | 後深草天皇践祚による改元。 |
131 | 建長 (けんちょう) | 宝治3年3月18日 (1249年5月2日) | 建長8年10月5日 (1256年10月24日) | 天変や火災による改元。 |
132 | 康元 (こうげん) | 建長8年10月5日 (1256年10月24日) | 康元2年3月14日 (1257年3月31日) | 赤斑瘡による改元とみられている。 |
133 | 正嘉 (しょうか) | 康元2年3月14日 (1257年3月31日) | 正嘉3年3月26日 (1259年4月20日) | 太政官庁などの施設の焼失が相次いだことによる改元。 |
134 | 正元 (しょうげん) | 正嘉3年3月26日 (1259年4月20日) | 正元2年4月13日 (1260年5月24日) | ? |
135 | 文応 (ぶんおう) | 正元2年4月13日 (1260年5月24日) | 文応2年2月20日 (1261年3月22日) | 亀山天皇践祚による改元。 |
136 | 弘長 (こうちょう) | 文応2年2月20日 (1261年3月22日) | 弘長4年2月28日 (1264年3月27日) | 辛酉革命による改元。 |
137 | 文永 (ぶんえい) | 弘長4年2月28日 (1264年3月27日) | 文永12年4月25日 (1275年5月22日) | 甲子革令による改元。 |
138 | 建治 (けんじ) | 文永12年4月25日 (1275年5月22日) | 建治4年2月29日 (1278年3月23日) | ? |
139 | 弘安 (こうあん) | 建治4年2月29日 (1278年3月23日) | 弘安11年4月28日 (1288年5月29日) | 疫病による改元とみられている。 |
140 | 正応 (しょうおう) | 弘安11年4月28日 (1288年5月29日) | 正応6年8月5日 (1293年9月6日) | 伏見天皇践祚による改元。 |
141 | 永仁 (えいにん) | 正応6年8月5日 (1293年9月6日) | 永仁7年4月25日 (1299年5月25日) | 天変と関東の地震による改元。 |
142 | 正安 (しょうあん) | 永仁7年4月25日 (1299年5月25日) | 正安4年11月21日 (1302年12月10日) | 後伏見天皇践祚による改元。 |
143 | 乾元 (けんげん) | 正安4年11月21日 (1302年12月10日) | 乾元2年8月5日 (1303年9月16日) | 後二条天皇践祚による改元。 |
144 | 嘉元 (かげん) | 乾元2年8月5日 (1303年9月16日) | 嘉元4年12月14日 (1307年1月18日) | 彗星と日照りによる改元。 |
145 | 徳治 (とくじ) | 嘉元4年12月14日 (1307年1月18日) | 徳治3年10月9日 (1308年11月22日) | 天変による改元。 |
146 | 延慶 (えんきょう) | 徳治3年10月9日 (1308年11月22日) | 延慶4年4月28日 (1311年5月17日) | 花園天皇践祚による改元。 |
147 | 応長 (おうちょう) | 延慶4年4月28日 (1311年5月17日) | 応長2年3月20日 (1312年4月27日) | 疫病による改元。 |
148 | 正和 (しょうわ) | 応長2年3月20日 (1312年4月27日) | 正和6年2月3日 (1317年3月16日) | 天変地震による改元。 |
149 | 文保 (ぶんぽう) | 正和6年2月3日 (1317年3月16日) | 文保3年4月28日 (1319年5月18日) | 大地震などによる改元。 |
150 | 元応 (げんおう) | 文保3年4月28日 (1319年5月18日) | 元応3年2月23日 (1321年3月22日) | 後醍醐天皇践祚による改元。 |
151 | 元亨 (げんこう) | 元応3年2月23日 (1321年3月22日) | 元亨4年12月9日 (1324年12月25日) | 辛酉革命による改元。 |
152 | 正中 (しょうちゅう) | 元亨4年12月9日 (1324年12月25日) | 正中3年4月26日 (1326年5月28日) | 甲子革令による改元。 |
153 | 嘉暦 (かりゃく) | 正中3年4月26日 (1326年5月28日) | 嘉暦4年8月29日 (1329年9月22日) | 疫病と地震による改元。 |
154 | 元徳 (げんとく) | 嘉暦4年8月29日 (1329年9月22日) | 大覚寺統:元徳3年8月9日 (1331年9月11日) 持明院統:元徳4年4月28日 (1332年5月23日) | 疫病による改元。 |
155 (S1) | 元弘 (げんこう) | 元徳3年8月9日 (1331年9月11日) | 元弘4年1月29日 (1334年3月5日) | ? 元徳3年(1331年)、後醍醐天皇(大覚寺統)の倒幕計画発覚後に「元弘」に改元。 他方、鎌倉幕府はこの改元を認めず、光厳天皇(持明院統)を擁立して「元徳」を使い続けた。 |
室町時代の元号
南朝の元号
元号名 | 始期 | 終期 | 改元理由 | |
156 | 建武 (けんむ) | 元弘4年1月29日 (1334年3月5日) | 南朝:建武3年2月29日 (1336年4月11日) 北朝:建武5年8月28日 (1338年10月11日) | ? 隠岐から帰京した後醍醐天皇は、光厳天皇の即位と「正慶」の元号の無効を宣言し、「建武」に改元(建武の新政)。 |
157 (S2) | 延元 (えんげん) | 建武3年2月29日 (1336年4月11日) | 延元5年4月28日 (1340年5月25日) | 建武の乱による改元。 建武政権が2年足らずで崩壊すると、後醍醐天皇は建武3年(1336年)に「延元」に改元した。 他方、足利尊氏は光明天皇を擁立して「建武」の元号を使い続ける。 後醍醐天皇は一旦和睦したものの再び京を脱出して吉野へ逃れ、吉野朝廷(南朝)が成立した。 |
158 (S3) | 興国 (こうこく) | 延元5年4月28日 (1340年5月25日) | 興国7年12月8日 (1347年1月20日) | 後村上天皇践祚による改元とみられている。 また神武天皇即位紀元2000年を記念したものか。 |
159 (S4) | 正平 (しょうへい) | 興国7年12月8日 (1347年1月20日) | 正平25年7月24日 (1370年8月16日) | 天変や兵革による改元か。 |
160 (S5) | 建徳 (けんとく) | 正平25年7月24日 (1370年8月16日) | 建徳3年4月 (1372年5月) | 長慶天皇践祚による改元。 建徳以降の元号は改元史料を欠いているため、続史愚抄・南朝公卿補任等による通説による。 |
161 (S6) | 文中 (ぶんちゅう) | 建徳3年4月 (1372年5月) | 文中4年5月27日 (1375年6月26日) | 災異による改元とみられている。 |
162 (S7) | 天授 (てんじゅ) | 文中4年5月27日 (1375年6月26日) | 天授7年2月10日 (1381年3月6日) | 地震災害による改元か。 |
163 (S8) | 弘和 (こうわ) | 天授7年2月10日 (1381年3月6日) | 弘和4年4月28日 (1384年5月18日) | 辛酉革命による改元。 |
164 (S9) | 元中 (げんちゅう) | 弘和4年4月28日 (1384年5月18日) | 元中9年閏10月5日 (1392年11月19日) | 後亀山天皇践祚および甲子革令による改元。 元中9年(1392年)、後亀山天皇が退位して南北朝合一が成った(明徳の和約)。元号は「明徳」に統一された。 |
北朝の元号
元号名 | 始期 | 終期 | 改元理由 | |
(N1) | 正慶 (しょうけい・しょうきょう) | 元徳4年4月28日 (1332年5月23日) | 正慶2年5月25日 (1333年7月7日) | 光厳天皇践祚による改元。 鎌倉幕府に擁立された光厳天皇(持明院統)が「正慶」に改元。後醍醐天皇は隠岐に流される。 |
(N2) | 暦応 (りゃくおう・れきおう) | 建武5年8月28日 (1338年10月11日) | 暦応5年4月27日 (1342年6月1日) | ? |
